公司業績
- 分類:工程業績
- 發布時間:2020-12-26 13:41:36
- 訪問量:0
概要:
詳情
制氮裝置業績(部分)
序號 | 用戶名稱 | 產品名稱 | 規格 | 純度 |
1 | 中鹽吉蘭泰氯堿化工 | 制氮機設備 | 1000Nm³/h | 99.5% |
2 | 山西中信焦化股份有限公司 | 制氮機設備 | 1000Nm³/h | 99.9% |
3 | 朔州市平安化肥有限責任公司 | 制氮機設備 | 1000Nm³/h | 99.5% |
4 | 東營市佳昊化工有限公司 | 制氮機設備 | 4000Nm³/h | 99.99% |
5 | 山西晉宏盛鋼鐵有限公司 | 制氮機設備 | 1500Nm³/h | 99 % |
6 | 河北海偉交通設備集團有限公司 | 制氮機設備 | 2000Nm³/h | 99.5% |
7 | 廣西柳化氯堿有限公司 | 制氮機設備 | 2000Nm³/h | 99.5% |
8 | 東營市東營區史口鎮電力通訊器材廠 | 制氮機設備 | 1000Nm³/h | 99.5% |
9 | 佛山津西金蘭冷軋板有限公司 | 制氮機設備 | 2200Nm³/h | 99.5% |
10 | 新絳縣中信焦化廠 | 制氮機設備 | 1000Nm³/h | 99% |
11 | 江蘇裕廊石油化工有限公司 | 制氮機設備 | 1000Nm³/h | 99.9% |
12 | 阿貝爾化學(江蘇)有限公司 | 制氮機設備 | 1500Nm³/h | 99.9% |
13 | 東營市聯合石化有限責任公司 | 制氮機設備 | 1000Nm³/h | 99.9% |
14 | 陜西府谷恒源煤焦電化有限公司 | 制氮機設備 | 2000Nm³/h | 99.5% |
15 | 青海鹽湖鎂業有限公司 | 制氮機設備 | 1000Nm³/h | 99.9% |
16 | 東營富博機電有限公司 | 制氮機設備 | 1600Nm³/h | 99.9% |
17 | 山東龍港化工有限公司 | 制氮機設備 | 1300Nm³/h | 99.9% |
18 | 天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司 | 制氮機設備 | 2000Nm³/h | 99.9995% |
制氫裝置業績(部分)
序號 | 用戶名稱 | 產品名稱 | 規格 | 純度 |
1 | 鐘祥市金鷹能源有限公司 | 氫回收與蒸氨裝置 | 4500Nm³/h | 90% |
2 | 山西翔宇化工有限公司 | 甲醇裂解制氫裝置 | 2000Nm³/h | 99.99% |
3 | 山西豐喜肥業(集團)有限公司 | 脫碳閃蒸氣回收裝置 | 12000Nm³/h | 98% |
4 | 淄博匯佳橡膠新型材料有限公司 | PSA制氫裝置 | 1000Nm³/h | 99.99% |
5 | 山西陽煤豐喜肥業稷山分公司 | 變壓吸附脫碳裝置 | 32000Nm³/h | 98% |
6 | 墾利匯東新能源有限公司 | PSA制氫系統 | 12000Nm³/h | 99.9% |
7 | 東營市佳昊化工有限責任公司 | PSA制氫系統 | 4000Nm³/h | 99.9% |
8 | 山東大王金泰集團有限公司 | PSA制氫裝置 | 10000Nm³/h | 99.9% |
9 | 山東樺超化工有限公司 | PSA制氫裝置 | 12000Nm³/h | 99.9% |
10 | 菏澤市德潤化工有限公司 | 甲裂制氫裝置 | 5000Nm³/h | 99.99% |
11 | 常州市長潤石油有限公司 | 甲裂制氫裝置 | 2000Nm³/h | 99.99% |
12 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | 焦爐煤氣變溫吸附裝置 | 50000Nm³/h | 99.99% |
13 | 山東邦聯新能源科技發展有限公司 | 甲裂制氫裝置 | 10000Nm³/h | 99.99% |
14 | 山東恒瑞化工有限公司 | 甲裂制氫裝置 | 20000Nm³/h | 99.99% |
15 | 寧夏錦河能源有限公司 | 甲裂制氫裝置 | 1500NM³/h | 99.999% |
16 | 山西建龍實業有限公司 | 天然氣制氫裝置 | 700NM³/h | 99.999% |
制氧裝置業績(部分)
序號 | 用戶名稱 | 產品名稱 | 規 格 | 純 度 |
1 | 貴陽特殊鋼股份有限公司 | 制氧裝置 | 3200NM³/h PSA-O? | ≥93% O? |
2 | 內蒙赤峰金峰銅業有限公司 | 制氧裝置 | 3000NM³/h VPSA-O? | ≥70% O? |
3 | 株洲冶煉集團有限責任公司 | 制氧裝置 | 1336NM³/h VPSA-O? | ≥80% O? |
4 | 遼寧特殊鋼集團有限公司 | 制氧裝置 | 1000NM³/h VPSA-O? | ≥93% O? |
5 | 內蒙赤峰金劍銅業有限公司 | 制氧裝置 | 2500NM³/h VPSA-O? | ≥70% O? |
6 | 西林鋼鐵集團阿城鋼鐵有限公司 | 制氧裝置 | 4000NM³/h VPSA-O? | ≥93% O? |
7 | 河源德潤鋼鐵有限公司 | 制氧裝置 | 2000NM³/h VPSA-O? | ≥93% O? |
8 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 制氧裝置 | 10000NM³/h VPSA-O? | ≥80 %O? |
9 | 云南祥云縣飛龍實業有限公司 | 制氧裝置 | 3200NM³/h VPSA-O? | ≥93% O? |
10 | 湖北大冶金屬有限公司 | 制氧裝置 | 6000NM³/h VPSA-O? | ≥80% O? |
11 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 制氧裝置 | 15000NM³/h VPSA-O? | ≥80% O? |
12 | 山東陽谷銅業有限公司 | 制氧裝置 | 35000NM³/h VPSA-O? | ≥80% O? |
13 | 廣西柳州化工股份有限公司 | 制氧裝置 | 3000NM³/h VPSA-O? | ≥70% O? |
14 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 | 制氧裝置 | 22000NM³/h VPSA-O? | ≥92% O? |
15 | 廣東同暢環境科技有限公司 | 制氧裝置 | 7500NM³/h VPSA-O? | ≥90% O? |
膜分離裝置(部分)
序號 | 用戶名稱 | 產品名稱 | 規格 | 純度 |
1 | 天脊中化高平化工有限公司 | 膜分離氫氨回收裝置 | 9000Nm³/h | 90% |
2 | 石家莊正元化肥有限公司 | 膜分離氫回收裝置 | 6000Nm³/h | 90% |
3 | 山西華鑫肥業股份有限公司 | 膜分離氫回收裝置 | 4000Nm³/h | 90% |
4 | 新疆巴州東辰工貿有限公司 | 膜分離氫回收裝置 | 25000Nm³/h | 90% |
掃二維碼用手機看
在線客服代碼
發布時間:2020-12-04 15:15:21
- 微信
- 電話
-
E-mail
- E-mailhangzhouperfect@163.com
- TOP

關注官方微信公眾號
更多精彩等著你!
底部-聯系我們
發布時間:2020-12-25 13:42:22
底部版權信息
發布時間:2020-02-18 00:00:00
搜索